
Et eksempel på SMIL-tiltak er for eksempel å utbedre bekkekanten forå hindre utrasing.
Kommune | Frist SMIL-søknad |
|
Aurskog-Høland | 1. april | |
Eidsvoll | 15. april | |
Fet | 1. april | |
Ullensaker, Gjerdrum | 15. april | |
Lørenskog, Nittedal, Oslo, Skedsmo, Rærlingen | 15. februar og 15. september | |
Hurdal | 15. februar | |
Nannestad | 15. mars | |
Nes | 10. april | |
Sørum | 1. mars |
Kommune | Frist SMIL-søknad |
|
Eidskog | 3. april | |
Kongsvinger | 1. juni | |
Nord- og Sør-Odal | 1. april | |
Våler | 1, mai og 1. oktober | |
Åsnes | 2. mai og 1. oktober | |
Grue | Fortløpende |
Kommune |
Frist SMIL-søknad |
|
Aremark, Marker, Rømskog, Hvaler | 1. oktober | |
Rakkestad, Trøgstad, Fredrikstad | Fortløpende, senest 1. oktober | |
Moss, Rygge, Råde | Fortløpende | |
Hobøl, Spydeberg, Askim, Våler | Fortløpende, senest 15. okt. Frist for fjerning av piggtråd: 1. juli |
|
Eidsberg | Fortløpende | |
Halden | 1. mai og 1. oktober | |
Skiptvedt | Fortløpende | |
Sarpsborg | 1. april | |
Ås, Frogn, Ski, Vestby | Fortløpende, senest 1. november |